| Majitel holuba | NOVÁK Pavel |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F14961D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1450 | 0.618 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1380 | 17.696 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1180 | 43.829 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1565 | 14.259 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1578 | 4.387 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1545 | 1.720 |
| G | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1283 | 7.934 |
| H | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 896 | 8.210 |
| I | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--