Majitel holuba | ŠADLÁK Vendelín + Andrej |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424FF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 895 | 9.061 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 872 | 36.928 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 466 | 105.251 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 279 | 246.837 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 751 | 365.077 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1086 | 413.043 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1115 | 395.320 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1387 | 1.115 |
I | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 359 | 22.684 |
J | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 254 | 1271.037 |
K | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 243 | 31.037 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--