| Majitel holuba | PODHORSKÝ TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F149741 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 952 | 8.641 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 652 | 48.051 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 504 | 95.159 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 665 | 138.431 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 516 | 422.734 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 118 | 792.015 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1158 | 377.396 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1047 | 482.291 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 562 | 1058.135 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 435 | 1099.177 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 923 | 6.085 |
| L | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--