Majitel holuba | B & C TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A57CB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 645 | 11.074 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1048 | 30.423 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1457 | 22.570 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1360 | 47.777 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1400 | 190.893 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1146 | 385.446 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 139 | 769.838 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1069 | 479.096 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 259 | 1095.378 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 672 | 1082.057 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--