Majitel holuba | TEAM BCHB |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5653 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 411 | 13.472 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1532 | 8.928 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 445 | 110.698 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 517 | 174.059 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 144 | 585.870 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 957 | 424.865 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 107 | 894.066 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 428 | 879.167 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 207 | 1099.504 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 755 | 1074.836 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 589 | 229.510 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 722 | 938.875 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 472 | 815.623 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--