| Majitel holuba | TEAM BCHB |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1494F4 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1416 | 1.765 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 696 | 45.457 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 123 | 194.946 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 22 | 400.905 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 728 | 366.241 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--