| Majitel holuba | TEAM BCHB |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5051 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1366 | 2.855 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 697 | 45.354 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 755 | 48.831 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1204 | 71.559 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 567 | 375.909 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 163 | 787.177 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1276 | 257.666 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 649 | 815.966 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 386 | 1084.786 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 813 | 1067.445 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 143 | 869.918 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 318 | 1091.378 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 555 | 443.740 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 313 | 168.676 |
| O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 239 | 1172.016 |
| P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 288 | 1255.824 |
| Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 215 | 170.267 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--