Majitel holuba | PP + LL TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1494D6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 366 | 13.977 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1444 | 16.271 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 922 | 47.683 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1268 | 63.140 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1121 | 287.862 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1526 | 35.926 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 319 | 646.058 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1259 | 222.876 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 403 | 1083.445 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 890 | 1058.963 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--