Majitel holuba | BABIC Pavol |
---|---|
Číslo čipu | 4F149735 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1433 | 1.529 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1545 | 8.678 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 619 | 60.489 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 6 | 413.412 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 588 | 373.516 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1249 | 338.264 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 821 | 442.750 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1333 | 31.554 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 415 | 1082.214 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 795 | 1069.489 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--