Majitel holuba | BABIC Pavol |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5633 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1335 | 3.673 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1433 | 16.475 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1301 | 33.628 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 542 | 163.132 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1149 | 284.680 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 598 | 708.410 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1150 | 384.071 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 514 | 862.694 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 739 | 943.500 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 930 | 1048.582 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 887 | 12.184 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 445 | 884.505 |
M | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 137 | 223.719 |
N | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 305 | 1155.942 |
O | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 277 | 1260.420 |
P | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--