Majitel holuba | ČÁNI Ĺ + M |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424EB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 917 | 8.914 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1245 | 21.557 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 970 | 47.206 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1382 | 44.678 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1225 | 274.847 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1299 | 336.196 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1378 | 114.190 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 684 | 804.229 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1037 | 553.111 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1017 | 1011.403 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 787 | 73.598 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 43 | 1109.687 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 305 | 1040.423 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 193 | 199.917 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 117 | 1199.234 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 248 | 1272.590 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 240 | 31.974 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--