Majitel holuba | ČÁNI Ĺ + M |
---|---|
Číslo čipu | 4F123D5B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1317 | 4.183 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 762 | 42.158 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 638 | 57.139 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 765 | 120.124 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 490 | 465.911 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 538 | 727.396 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 299 | 662.967 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 988 | 557.126 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 818 | 878.135 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 125 | 1119.393 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--