| Majitel holuba | ČÁNI Ĺ + M |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F162347 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1256 | 4.901 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 403 | 60.997 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 307 | 152.423 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 386 | 208.580 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1227 | 274.326 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1432 | 276.883 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--