Majitel holuba | VOJTKO Milan |
---|---|
Číslo čipu | 4F162346 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1450 | 16.204 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1359 | 31.729 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 669 | 137.746 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1196 | 279.298 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 454 | 744.619 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 274 | 671.154 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 205 | 922.739 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 255 | 1095.782 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 524 | 1092.166 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--