| Majitel holuba | VOJTKO Milan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AED2D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 785 | 9.921 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 321 | 65.144 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 972 | 47.188 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 570 | 156.168 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 802 | 361.831 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 786 | 505.861 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 83 | 901.585 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 741 | 747.374 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--