| Majitel holuba | ZÁCHENSKÝ F+F |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F162372 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 528 | 12.274 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 488 | 56.918 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 727 | 48.948 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 134 | 335.004 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 101 | 598.915 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 44 | 808.353 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1 | 982.045 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 972 | 585.416 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 762 | 895.525 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1075 | 982.236 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--