Majitel holuba | MATYÁŠ Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C6AA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1036 | 7.654 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1214 | 22.570 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1188 | 43.694 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 998 | 92.973 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 402 | 514.903 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1320 | 333.963 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 545 | 505.476 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 215 | 921.355 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 748 | 928.684 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 559 | 1089.671 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 726 | 78.248 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 316 | 1091.474 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 476 | 791.666 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 195 | 199.911 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 96 | 1200.382 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 219 | 1279.388 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 32 | 1254.719 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--