Majitel holuba | MATYÁŠ Martin |
---|---|
Číslo čipu | 4F1497DD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1423 | 16.781 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 965 | 47.283 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1276 | 58.736 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 963 | 338.082 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 770 | 508.553 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 924 | 415.219 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 165 | 938.056 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 771 | 891.571 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1270 | 102.591 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--