| Majitel holuba | MATYÁŠ Martin |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F161D0D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 915 | 8.932 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1317 | 18.980 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1368 | 30.944 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1384 | 43.395 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 542 | 380.997 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1451 | 243.943 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 581 | 475.591 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1050 | 482.084 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1033 | 615.858 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 933 | 1046.399 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 465 | 554.949 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 286 | 1093.912 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 526 | 572.232 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--