Majitel holuba | LABON Matúš & Jakub |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEA98 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 357 | 14.060 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 686 | 46.181 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 673 | 49.178 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1080 | 82.210 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 349 | 539.550 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 982 | 421.830 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1304 | 227.114 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--