| Majitel holuba | DUCHOVIČ Jozef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F14970D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1071 | 7.389 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1292 | 20.152 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1166 | 44.363 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1557 | 15.088 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 405 | 514.058 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1041 | 418.508 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 294 | 664.202 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 809 | 692.968 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1291 | 5.650 |
| J | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 259 | 1095.827 |
| K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 714 | 127.318 |
| L | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--