Majitel holuba | SIEBERT DIETER + CHEN YUE |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5314 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 334 | 14.346 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 993 | 33.594 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1115 | 45.411 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1281 | 58.066 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 56 | 644.356 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1469 | 191.294 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 24 | 954.561 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 408 | 881.115 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 856 | 814.192 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1118 | 968.334 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--