Majitel holuba | PELECH & MADAJ |
---|---|
Číslo čipu | 4F149758 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 463 | 12.978 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 858 | 37.065 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 664 | 49.231 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 182 | 318.492 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 709 | 366.946 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 372 | 758.417 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 928 | 415.046 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 248 | 912.040 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 674 | 1001.219 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 661 | 1083.155 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--