| Majitel holuba | PELECH & MADAJ |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A5625 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1338 | 3.547 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1583 | 3.757 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1555 | 12.686 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1513 | 21.400 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1560 | 27.536 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1383 | 289.263 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1242 | 281.382 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 17 | 970.973 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 706 | 972.934 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 722 | 1078.618 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--