Majitel holuba | PELECH & MADAJ |
---|---|
Číslo čipu | 4F149772 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 960 | 8.564 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 738 | 43.532 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 798 | 48.627 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1484 | 27.654 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 676 | 368.161 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 500 | 736.813 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 952 | 414.045 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 140 | 947.522 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 341 | 1088.739 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1080 | 981.823 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--