| Majitel holuba | ZADRAŽILOVI M+P+M |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E508D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 406 | 13.507 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1481 | 12.705 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 783 | 48.706 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1415 | 39.882 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 380 | 525.247 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 267 | 773.569 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 449 | 518.806 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 750 | 724.592 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 457 | 1076.782 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 760 | 1074.513 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--