| Majitel holuba | ŽLIČAŘ Roman |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A5799 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 954 | 8.615 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1133 | 25.830 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1050 | 46.333 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 714 | 125.806 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 635 | 370.248 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 453 | 745.061 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 62 | 922.338 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 162 | 940.204 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 888 | 810.969 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 307 | 1107.471 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--