Majitel holuba | ŽLIČAŘ Roman "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AF6D3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 850 | 9.477 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1233 | 21.993 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 686 | 49.133 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1117 | 79.650 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 918 | 348.575 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1179 | 342.234 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1436 | 22.355 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1255 | 244.397 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 46 | 1112.971 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 528 | 1092.039 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 950 | 3.050 |
L | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 301 | 1157.373 |
M | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 296 | 1249.963 |
N | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--