Majitel holuba | GALSCHNEIDER Peter |
---|---|
Číslo čipu | 4F149727 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 268 | 15.274 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 217 | 70.610 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 610 | 61.336 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 334 | 225.911 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 39 | 667.557 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1142 | 386.584 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 80 | 902.789 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1139 | 443.825 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 143 | 1106.270 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 69 | 1123.403 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--