Majitel holuba | CHARYPAR Vojtěch |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C60D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1023 | 7.712 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1323 | 18.915 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 766 | 48.764 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 176 | 320.466 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 562 | 376.299 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 263 | 774.172 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1072 | 399.935 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--