Majitel holuba | ŠIK Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5721 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1419 | 1.718 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1322 | 18.919 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 905 | 47.828 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1249 | 66.601 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1312 | 246.379 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 694 | 580.093 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 767 | 450.860 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 957 | 594.965 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1097 | 385.252 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 700 | 1080.255 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--