Majitel holuba | JURÁSEK-ŠKRABAL Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F123D11 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 352 | 14.083 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1019 | 31.744 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 830 | 48.418 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1224 | 69.205 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 945 | 341.708 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1332 | 332.712 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 784 | 448.101 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 472 | 872.787 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 304 | 1092.205 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1110 | 970.350 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--