Majitel holuba | JURÁSEK-ŠKRABAL Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F14248B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 744 | 10.329 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1083 | 28.172 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1014 | 46.826 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1083 | 82.090 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 364 | 534.829 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 377 | 757.801 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 796 | 446.641 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 95 | 955.744 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1142 | 332.614 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1188 | 831.042 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 446 | 599.804 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 710 | 940.305 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 483 | 776.169 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--