Majitel holuba | JURÁSEK-ŠKRABAL Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5139 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1400 | 2.050 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1477 | 13.048 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 513 | 92.468 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 993 | 93.673 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 167 | 582.567 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1246 | 338.395 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 147 | 711.715 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1214 | 357.703 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--