| Majitel holuba | CHMELAŘ - JURÁSEK Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5329 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1119 | 6.971 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1319 | 18.966 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1502 | 18.815 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1129 | 78.984 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 970 | 335.066 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--