Majitel holuba | CHMELAŘ - JURÁSEK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F123AAD |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 869 | 9.316 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 950 | 35.112 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 525 | 89.907 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 556 | 159.223 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 502 | 454.075 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1314 | 334.665 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 550 | 504.936 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1358 | 11.231 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1174 | 222.921 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 586 | 1087.907 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--