Majitel holuba | CHMELAŘ - JURÁSEK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424D2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 91 | 18.153 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1129 | 25.966 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 725 | 48.956 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1162 | 76.651 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1213 | 276.952 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 205 | 781.234 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1005 | 411.927 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 264 | 907.432 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 690 | 987.248 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 686 | 1081.334 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--