Majitel holuba | VYSEKAL David & Vojtěch |
---|---|
Číslo čipu | 4F1623F8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1270 | 4.791 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 391 | 61.759 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 343 | 147.849 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 308 | 239.144 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1331 | 240.804 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1288 | 337.066 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1350 | 193.501 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1087 | 472.691 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1128 | 355.765 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1241 | 335.229 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 852 | 53.816 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 520 | 969.077 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--