Majitel holuba | SUCHOMEL Libor |
---|---|
Číslo čipu | 4F149774 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1534 | 8.844 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 556 | 77.620 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1301 | 53.353 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 370 | 533.419 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1283 | 337.345 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1264 | 270.594 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1273 | 162.924 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 242 | 1096.650 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 62 | 1124.020 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 533 | 427.913 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 98 | 1105.895 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--