Majitel holuba | SUCHOMEL Libor |
---|---|
Číslo čipu | 4F161C28 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1385 | 2.307 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1152 | 25.111 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 892 | 47.951 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 196 | 314.611 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 108 | 594.334 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 140 | 789.470 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 539 | 506.204 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 688 | 802.223 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 828 | 859.238 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 773 | 1072.932 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--