Majitel holuba | KOMA Daniel |
---|---|
Číslo čipu | 4F1496B9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1347 | 3.437 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1452 | 16.158 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 606 | 61.394 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 224 | 263.040 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1088 | 292.165 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 422 | 750.616 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 110 | 893.563 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1226 | 318.397 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1091 | 394.010 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 659 | 1083.630 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--