| Majitel holuba | SUCHÁNEK Martin |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1425D0 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1029 | 7.675 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 268 | 68.422 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 255 | 163.051 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 869 | 106.465 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 432 | 503.632 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 781 | 506.940 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 235 | 682.169 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1280 | 147.408 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 313 | 1091.528 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 384 | 1103.185 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--