Majitel holuba | VYBÍRAL & KONEČNÝ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1497E9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 722 | 10.475 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1111 | 26.871 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1163 | 44.406 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1468 | 29.819 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 696 | 367.383 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 787 | 505.333 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1077 | 399.500 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 102 | 954.399 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1170 | 257.705 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 475 | 1095.800 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--