Majitel holuba | VYBÍRAL & KONEČNÝ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A54D5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 239 | 15.719 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 283 | 67.513 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 79 | 202.719 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1351 | 48.466 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1176 | 282.252 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 631 | 688.759 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 650 | 462.651 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 502 | 865.975 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 695 | 979.466 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1083 | 981.023 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--