Majitel holuba | TRUKSA Vítězslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F16231B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1248 | 4.996 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 634 | 49.643 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 303 | 153.784 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 330 | 231.786 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1353 | 196.621 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1318 | 334.244 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1199 | 319.982 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1103 | 463.710 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1103 | 377.709 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1251 | 313.088 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--