Majitel holuba | GRODNY Andrzej "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F142473 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1544 | 8.679 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1506 | 18.656 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1107 | 79.905 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 985 | 318.004 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1356 | 320.939 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1043 | 408.028 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1090 | 469.813 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 567 | 1056.842 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1030 | 997.594 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 588 | 231.022 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 478 | 1054.143 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 772 | 67.063 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--