Majitel holuba | GRODNY Andrzej "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C6A4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 764 | 10.142 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1124 | 26.196 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1275 | 34.381 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1085 | 81.959 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 828 | 359.414 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 509 | 734.472 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1126 | 393.788 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 877 | 610.267 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 281 | 1093.941 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 828 | 1065.798 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--