Majitel holuba | TEAM MAZOWSZE |
---|---|
Číslo čipu | 4F1496BB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 866 | 9.333 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 988 | 33.745 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1353 | 32.314 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 952 | 98.024 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 428 | 505.149 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1018 | 419.731 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1456 | 1.836 |
H | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1281 | 10.301 |
I | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 897 | 13.522 |
J | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--