Majitel holuba | VOZÁBAL & ZIMA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F14960D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 41 | 19.409 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 332 | 64.592 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 84 | 201.860 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 45 | 383.376 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 613 | 371.667 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 137 | 789.679 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 899 | 416.517 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 70 | 959.889 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1249 | 50.016 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1042 | 993.161 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 413 | 646.795 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 353 | 1087.952 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 334 | 1020.013 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 70 | 548.793 |
O | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 144 | 1192.522 |
P | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 76 | 1305.987 |
Q | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 167 | 357.556 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--