| Majitel holuba | VOZÁBAL & ZIMA Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F142763 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1458 | 0.513 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1586 | 3.612 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1404 | 26.381 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 302 | 240.805 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 883 | 354.442 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 495 | 737.637 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1462 | 1.102 |
| H | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 867 | 425.648 |
| I | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 608 | 267.477 |
| J | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 370 | 14.756 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--